Descrição dos produtos
Nome do produto | Peneira Molecular de Carbono | |||
Apparance | Preto/ Strip | |||
Diâmetro | 1.3Mm; 1,6mm; 2,2 mm ou por pedido do cliente. | |||
A resistência à compressão | 100N/Pedaço | |||
Teor de poeiras | 100ppm | |||
Digite | Pressão de adsorção | Saída da concentração de azoto | O teor de azoto de saída | A relação de consumo de ar |
(MPa) | (N2%) | (NM3/h.t) | (%) | |
O CMS-220 | 0.8 | 99.99 | 90 | 25 |
99,9 | 160 | 34 | ||
99.5 | 220 | 43 | ||
99 | 290 | 48 | ||
98 | 360 | 54 | ||
O CMS-240 | 0.8 | 99.99 | 100 | 26 |
99,9 | 175 | 35 | ||
99.5 | 240 | 44 | ||
99 | 300 | 49 | ||
98 | 370 | 55 | ||
O CMS-260 | 0.8 | 99.99 | 110 | 27 |
99,9 | 190 | 36 | ||
99.5 | 260 | 45 | ||
99 | 310 | 50 | ||
98 | 380 | 56 | ||
Quantidade mínima: | 20 kg | |||
Garantia de qualidade: | Tempo de armazenamento: acima de 3 anos | |||
Fornecer consultoria gratuita no período de garantia |