Artigos | Especificação | Resultado da análise | |
Umidade,% | ≤13 | 10.92 | |
peneira de 2000μm | Nenhum resíduo | Nenhum | |
Solubility em % ácidos | ≥99.5 | 99.6 | |
viscometer do envelhecimento 120ºC 600r/min | 40g/l Água de sal | ≤18 | 14 |
Salmoura saturada | ≤20 | 14 | |
120ºC Após o envelhecimento API Perda da filtragem, ml | água de sal 40g/l | ≤10 | 8.6 |
Salmoura saturada | ≤10 | 7.4 |
1. Tem um bom efeito de reduzir o filtro;
2. Baixa viscosidade
3. Alta temperatura até o ºC 120;
4. Sal à saturação;
5. Biodegradável, a favor do meio ambiente, a favor do meio ambiente;
6. A taxa da solução ácida é elevada, é conducente à proteção da camada do petróleo e do gás