El modelo | CDM853 | LG855N | ZL50NC | CDM860 |
El peso de operación (kg) | 15800 | 16800kg. | 17900 | 21150 |
La carga nominal peso (kg) | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 |
Capacidad nominal de la cuchara (m3). | 2.7 | 3.0 | 3.0-4.2 | 3.5-6.0 |
El modelo de motor | Weichai | WEICHAI | Weichai | Weichai |
La potencia nominal (kw/rpm). | 162/2200 | 162/2200 | 162/2200 | 162/2200 |
La velocidad de avance (km/h) | 0 al 36 | 0 al 36 | / | / |
Max. fuerza de tracción (KN) | 155 | 155 | 160 | 175 |
Máx. de separación de la fuerza (KN) | 155 | 170 | 135 | 200 |
El neumático | / | / | / | / |
Dimensiones totales (LxWxH) | 7760*3000*3380 | 8015*3000*3380 | 8150*3010*3380 | / |
Juego de dumping (mm) | 3078 | 3080 | 4520 | 3411 |
El dumping alcanzando(mm) | 1190. | 1276 | / | / |
Destaca el rendimiento
Fuerte potencia