Especificações do Rolamento |
descrição do Produto
Recurso da Extremidade da Haste
1. Esquerda ou Direita da Haste roscada 2. Masculino ou feminino / / ocos das extremidades da haste de rosca interna
3. Usinagem ou extremidades da haste de forjamento 4. Superfície: Zinco Branco, o latão cromado, Nickle e assim por diante
5. A alta precisão 6. O sistema métrico e polegadas tamanhos disponíveis
7. Alta qualidade e estável 8. O OEM / Serviço Personalizado
Nome do produto | A China a Junta Esférica da Extremidade da Haste do rolamento esférico (GE...UK-2RS 15-120mm) |
Número de modelo | GE. UK-2RS Series: 15/17/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120mm |
Prima | Aço rolamento GCr15 (funciona muito melhor do que o aço carbono; E maior vida útil. ) |
Outro modelo n° | A GE...E(S): 4/5/6/8/10/12/15/17/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120/140mm A GE...ES-2RS series: 20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120/140mm A GE...UK Series: 4/5/6/8/10/12/15/17/20/25/30mm GE. UK-2RS Series: 15/17/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120mm |
Os pedidos | A extremidade da haste é amplamente utilizado para a engenharia do cilindro do óleo hidráulico, da Falsificação de máquinas-ferramentas, máquinas de engenharia, equipamentos de automação, amortecedor de automóveis, máquinas hidráulicas e outras indústrias. Não lubrificar as articulações e auxiliares utilizados em água conservancy promessa, máquinas profissionais e outras indústrias. |
O OEM& Customzied | Estamos professional fabricante de rolamentos, OEM& Serviço personalizado é aceitar o nosso departamento de P& D; Se você precisar, por favor mostrar-nos com o desenho enquanto indagação. Obrigado |
Item N. º | D | D | B | C | Dk | Angle | Peso |
Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Alpha | Kg | |
A GE4E | 4 | 12 | 5 | 3 | 8 | 16 | 0, 003 |
A GE5E | 5 | 14 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0.005 |
A GE6E | 6 | 14 | 6 | 4 | 10 | 13 | 0, 004 |
A GE8E | 8 | 16 | 8 | 5 | 13 | 15 | 0.008 |
A GE10E | 10 | 19 | 9 | 6 | 16 | 12 | 0, 011 |
A GE12E | 12 | 22 | 10 | 7 | 18 | 10 | 0.015 |
A GE15ES | 15 | 26 | 12 | 9 | 22 | 8 | 0.025 |
A GE16ES | 16 | 30 | 14 | 10 | 25 | 10 | 0, 038 |
A GE17ES | 17 | 30 | 14 | 10 | 25 | 10 | 0, 041 |
A GE20ES | 20 | 35 | 16 | 12 | 29 | 9 | 0, 061 |
A GE25ES | 25 | 42 | 20 | 16 | 35, 5 | 7 | 0.11 |
A GE30ES | 30 | 47 | 22 | 18 | 40, 7 | 6 | 0.14 |
A GE35ES | 35 | 55 | 25 | 20 | 47 | 6 | 0, 22 |
A GE40ES | 40 | 62 | 28 | 22 | 53 | 7 | 0.3 |
A GE45ES | 45 | 68 | 32 | 25 | 60 | 7 | 0.4 |
A GE50ES | 50 | 75 | 35 | 28 | 66 | 6 | 0, 54 |
A GE60ES | 60 | 90 | 44 | 36 | 80 | 6 | 1 |
A GE70ES | 70 | 105 | 49 | 40 | 92 | 6 | 1.5 |
A GE80ES | 80 | 120 | 55 | 45 | 105 | 6 | 2.2 |
A GE90ES | 90 | 130 | 60 | 50 | 115 | 5 | 2.7 |
A GE100ES | 100 | 150 | 70 | 55 | 130 | 7 | 4.3 |
A GE110ES | 110 | 160 | 70 | 55 | 140 | 6 | 4.7 |
A GE120ES | 120 | 180 | 85 | 70 | 160 | 6 | 8 |
A GE140ES | 140 | 210 | 90 | 70 | 180 | 7 | 11 |
A GE160ES | 160 | 230 | 105 | 80 | 200 | 8 | 13.5 |
A GE180ES | 180 | 260 | 105 | 80 | 225 | 6 | 18.5 |
A GE200ES | 200 | 290 | 130 | 100 | 250 | 7 | 28 |
A GE220ES | 220 | 320 | 135 | 100 | 275 | 8 | 35, 5 |
A GE240ES | 240 | 340 | 140 | 100 | 300 | 8 | 40 |
A GE260ES | 260 | 370 | 150 | 110 | 325 | 7 | 50 |
A GE280ES | 280 | 400 | 155 | 120 | 350 | 6 | 64 |
A GE300ES | 300 | 430 | 165 | 120 | 375 | 7 | 75 |
GEG...ES |
| Dimensões (mm) | Classificações de carga |
|
| |||||
Digite |
| D | D | B | C | D1 min | Dynamic | Static | Um° | Peso |
GEG 4 E |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 7 | 3.4 | 17 | 20 | 0, 0045 |
GEG 5 E |
| 5 | 14 | 9 | 5 | 8 | 5.5 | 27 | 21 | 0.0066 |
GEG 6 E |
| 6 | 16 | 9 | 5 | 9 | 5.5 | 27 | 21 | 0.0081 |
GEG 8 E |
| 8 | 19 | 11 | 6 | 11 | 8.1 | 40 | 21 | 0, 0014 |
GEG 10 ES |
| 10 | 22 | 12 | 7 | 13 | 10 | 54 | 18 | 0, 021 |
GEG 12 ES |
| 12 | 26 | 15 | 9 | 16 | 17 | 85 | 18 | 0, 033 |
GEG 15 ES | GEG 15 ES-2RS | 15 | 30 | 16 | 10 | 19 | 21 | 106 | 16 | 0.1049 |
GEG 17 ES | GEG 17 ES-2RS | 17 | 35 | 20 | 12 | 21 | 30 | 146 | 19 | 0, 083 |
GEG 20 ES | GEG 20 ES-2RS | 20 | 42 | 25 | 16 | 24 | 48 | 240 | 17 | 0, 153 |
GEG 25 ES | GEG 25 ES-2RS | 25 | 47 | 28 | 18 | 29 | 62 | 310 | 17 | 0, 203 |
GEG 30 ES | GEG 30 ES-2RS | 30 | 55 | 32 | 20 | 34 | 80 | 400 | 17 | 0.304 |
GEG 35 ES | GEG 35 ES-2RS | 35 | 62 | 35 | 22 | 39 | 100 | 500 | 16 | 0.408 |
GEG 40 ES | GEG 40 ES-2RS | 40 | 68 | 40 | 25 | 44 | 127 | 640 | 17 | 0.542 |
GEG 45 ES | GEG 45 ES-2RS | 45 | 75 | 43 | 28 | 50 | 156 | 780 | 15 | 0, 713 |
GEG 50 ES | GEG 50 ES-2RS | 50 | 90 | 56 | 36 | 57 | 245 | 1220 | 17 | 1.44 |
GEG 60 ES | GEG 60 ES-2RS | 60 | 105 | 63 | 40 | 67 | 315 | 1560 | 17 | 1.6 |
GEG 70 ES | GEG 70 ES-2RS | 70 | 120 | 70 | 45 | 77 | 400 | 2000 | 16 | 3.01 |
GEG 80 ES | GEG 80 ES-2RS | 80 | 130 | 75 | 50 | 87 | 490 | 2450 | 14 | 6.05 |
GEG 90 ES | GEG 90 ES-2RS | 90 | 150 | 85 | 55 | 98 | 610 | 3050 |
Mostrando do Rolamento |
Parâmetros do Rolamento |
Dimensões em polegadas | O máximo de | ||||||||||||
Comprimento para | BALL | STATIC | |||||||||||
BALL | Habitação | Chefe | CENTER | Rosqueie | Rosqueie | BALL | Televisão | Folga diametral | Aprox. | ||||
BORE | Largura | Largura | Diâmetro | Da bola | Comprimento | SIZE | Diâmetro | Diâmetro | Carregar | Peso | |||
A EXTREMIDADE DA HASTE | B | W | H | D | F | Um | M | E | Ó | ||||
+. 0015 | +. 000 | +. 005 | +. 010 | +. 031 | +. 062 | ||||||||
Número | |||||||||||||
-. 0005 | -. 005 | -. 005 | -. 010 | -. 031 | -. 031 | UNF-3A | Rep | Rep | LBF | LBS | |||
HM3 | . 1900 | . 312 | . 250 | . 625 | 1, 250 | . 750 | . 1900-32 | . 437 | . 306 | 900 | . 03 | ||
HM4 | . 2500 | . 375 | . 281 | . 750 | 1.562 | 1, 000 | . 2500-28 | . 515 | . 353 | 1.700 | . 05 | ||
HM5 | . 3125 | . 437 | . 344 | . 875 | 1, 875 | 1, 250 | . 3125-24 | . 625 | . 447 | 2.500 | . 08 | ||
HM6 | . 3750 | . 500 | . 406 | 1, 000 | 1.938 | 1, 250 | . 3750-24 | . 718 | . 516 | 4.000 | . 12 | ||
HM7 | . 4375 | . 562 | . 437 | 1.125 | 2, 125 | 1.375 | . 4375-20 | . 812 | . 586 | 5.000 | . 17 | ||
HM8 | . 5000 | . 625 | . 500 | 1.312 | 2.438 | 1.500 | . 5000-20 | . 937 | . 698 | 7.000 | . 26 | ||
HM10 | . 6250 | . 750 | . 562 | 1.500 | 2, 625 | 1, 625 | . 6250-18 | 1.125 | . 839 | 8, 050 | 41. | ||
HM12 | . 7500 | . 875 | . 687 | 1.750 | 2.875 | 1.750 | . 7500-16 | 1.312 | . 978 | 11.300 | . 64 | ||
HM16 | 1.0000 | 1.375 | 1, 000 | 2.750 | 4, 125 pol | 2, 125 | 1.2500-12 | 1, 875 | 1.275 | 28, 400 | 2.25 |
Entrega e embalagem |
A caixa de plástico+embalagem externa+vazios
B. O saco plástico+box+carton+palete
C. Pacote tubo+caixa médio+carton+palete
D. Evidentemente que também será baseada nas suas necessidades
1. A maioria das encomendas será enviado no prazo de 3 a 5 dias de pagamento a ser recebido.
2. As amostras serão enviadas por correio postal como FedEx, UPS, A DHL, ETC
3. Mais de 3000 ajustar os rolamentos, é recomendado para ser transportado por mar (transporte marítimo).
Nossos principais produtos |
A nossa empresa |
Perguntas mais frequentes sobre |
Entre em contato conosco |
Rebecca
M: 0086-19905427105
Temos todos os tipos de rolamentos, apenas me diga seu item número e a quantidade, melhor preço será oferecido a você em breve
O material dos rolamentos, classificação de precisão, vedações tipo, OEM service, etc, todos podemos fazer de acordo com sua requireme