Modèle | Débardeur 500 2023 Sports Edition escalade 5 places | Tank 500 2023 commercial Edition escalade 5 places | La version commerciale 500 2023 du réservoir dispose de 7 sièges. | Tank 500 2023 Black Warrior Edition |
Délai de commercialisation | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
Moteur | V6 360 chevaux 3.0T 48 V hybride léger | V6 360 chevaux 3.0T 48 V hybride léger | V6 360 chevaux 3.0T 48 V hybride léger | V6 360 chevaux 3.0T 48 V hybride léger |
Puissance maximale du moteur (kW) | 265 (360 P) | 265 (360 P) | 265 (360 P) | 265 (360 P) |
Couple maximal du moteur (n m) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Boîte de vitesses | 9 blocage de l'auto-intégration de la main | 9 blocage de l'auto-intégration de la main | 9 blocage de l'auto-intégration de la main | 9 blocage de l'auto-intégration de la main |
Longueur x largeur x hauteur (mm) | 5070*1934*1905 | 5070*1934*1905 | 5070*1934*1905 | 5070*1934*1905 |
Structure du corps | Vus 5 portes 5 places | Vus 5 portes 5 places | Vus 5 portes 7 places | Vus 5 portes 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Temps d'accélération officiel de 100 km (s) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
WLTC (L/100 km) | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 |
Volume du réservoir (L) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Angle d'approche (°) | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
Angle d'attaque (°) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Mode de conduite | Quatre roues motrices avant | Quatre roues motrices avant | Quatre roues motrices avant | Quatre roues motrices avant |
Type à quatre roues motrices | Quatre roues motrices en temps opportun | Quatre roues motrices en temps opportun | Quatre roues motrices en temps opportun | Quatre roues motrices en temps opportun |
Structure centrale du différentiel | Différentiel central à embrayage multidisque | Différentiel central à embrayage multidisque | Différentiel central à embrayage multidisque | Différentiel central à embrayage multidisque |
Forme de suspension avant | Suspension indépendante à double triangle | Suspension indépendante à double triangle | Suspension indépendante à double triangle | Suspension indépendante à double triangle |
Forme de suspension arrière | Suspension non indépendante à pont intégral | Suspension non indépendante à pont intégral | Suspension non indépendante à pont intégral | Suspension non indépendante à pont intégral |
Type de direction | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
Structure de carrosserie | Type de palier sans charge | Type de palier sans charge | Type de palier sans charge | Type de palier sans charge |
Type de frein avant | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé |
Type de frein arrière | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé |
Type de frein de stationnement | Parking électronique | Parking électronique | Parking électronique | Parking électronique |
Taille des pneus | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/55 R19 | 265/55 R19 |
Emplacement de la roue de secours | Sac à dos | Type monté en bas | Type monté en bas | Sac à dos |
Affichage intérieur