304L. Chapa de acero inoxidable 1 tratamiento y características de la superficie
Acabado superficial | Características y aplicación |
NO.2B | El brillo y la planicidad de la superficie de no2B es mejor que no2D. Entonces a través de un especial El tratamiento de la superficie para mejorar sus propiedades mecánicas,No2B podría casi satisfacer compreh usos muy tensos. |
NO,1 | La superficie se termina por tratamiento térmico y decapado o. procesos correspondientes después de rodar en caliente. |
NO,4 | Pulido con la correa abrasiva de grano #150-#180,tienen mejor brillo con discontinuo Stria gruesa, pero más delgada que No3, se utilizan como edificios de bañera interior y exterior ornamentos aparatos eléctricos utensilios de cocina y equipo de procesamiento de alimentos, etc. |
HL | Pulido con correa abrasiva de grano #150#320 en el NO,4 termina y tiene continuo rayas,principalmente utilizadas como construidosnombres ascensores,puerta del edificio,placa frontal , etc. |
BA | Laminado en frío, brillante recocido y pasado por la piel, el producto tiene un excelente brillo y buena reflexividad como espejo, aparatos de cocina, ornamento, etc. |
8K | El producto tiene excelente brillo y prefieren la reflexividad puede ser el espejo. |
C: ≤0,03 ,Si : ≤1,0 ,Mn: ≤2,0 ,Cr: 18,0~20,0 ,
Ni: 8,0~10,0,S: ≤0,03,P: ≤0,045
Resistencia a la tracción σb (MPa | ≥ 520 | Capacidad de calor específica (0 ~ 100 ºC, KJ kgK) | 0,50 |
Condiciones límite elástico | σ0.2 (MPa) ≥ 205 | Conductividad térmica (W m. K) | (100 ºC), 16,3 21,5 (500 ºC) |
Elongación Δ5 (%) | ≥40 | El coeficiente de expansión lineal k. | (0 ~ 100 ºC), 17,2 (0 ~ 500 ºC) de 18,4 |
Reducción de sección ψ (%) | ≥ 60 | Resistividad (20 ºC, 10 Ω m.) | 0,73 |
Dureza | ≤ 187HB; ≤ 90HRB; ≤ 200HV | El módulo elástico longitudinal (20 ºC, KN/mm) | 193 |
Punto de fusión (ºC) | 1398 ~ 1454 | Capacidad de calor específica | 0,50 |
3. Resistencia
La resistencia del acero inoxidable a la corrosión y la tinción, el bajo mantenimiento y el brillo familiar lo convierten en un material ideal para muchas aplicaciones.la aleación se utiliza en utensilios de cocina, cubiertos, hardware doméstico, instrumentos quirúrgicos, electrodomésticos, Equipo industrial y como material de construcción y automoción en grandes edificios, etc. también puede usarse en cocinas comerciales y plantas de procesamiento de alimentos, ya que puede ser limpiado a vapor y esterilizado y no necesita pintura u otros acabados superficiales.
4. Hoja de acero inoxidable 304L aplicaciones:
Equipo de preparación de alimentos, especialmente en ambientes de cloruro
Procesamiento químico, equipo
Bancos y equipos de laboratorio
Maquinaria de caucho, plásticos, pasta y papel
Equipo de control de la contaminación
Accesorios para embarcaciones, valor y ajuste de bomba
Hoja de acero inoxidable 304L Fotografías